楼号
地上层数
(层)
正负零
(m)
基础埋深
(m)
筏基基础底标高
(混凝土垫层顶标高)
混凝土垫层底标
高
(褥垫层顶标
高)
褥垫层底标高
(CFG桩桩顶标高)
CFG桩数
量(根)
1# 18F 558.75 -3.9 554.85 554.70 554.40 97
2# 18F 559.00 -3.9 555.10 554.95 554.65 80
3# 18F 559.55 -3.9 555.65 555.50 555.20 66
4# 18F 560.20 -3.9 556.30 556.15 555.85 0
5# 18F 560.50 -3.9 556.60 556.45 556.15 0
6# 18F 561.60 -3.9 557.70 557.55 557.25 84
7# 2+14F 561.55 -3.9 557.65 557.50 557.20 75
8