UPVC管材允许偏差
外径 壁厚
基本尺寸 公差 基本尺寸 公差
40 +0.4 2.0 +0.4
50 +0.4 2.0 +0.4
75 +0.6 2.3 +0.5
110 +0.8 3.2 +0.5
160 +1.2 4.0 +0.8
排水直径的壁厚及重量 GB8716-88
公称口径
(mm)
外径(mm) 壁厚(mm) 最小壁厚
(mm)
壁厚偏差
(mm)
50 59 4.5 3.8 ± 0.7
75 85 5 4.3 ± 0.7
100 110 5 4.3 ± 0.7
105 136 5.5 4.5 ± 1.0
150 161 5.5 4.5 ± 1.0
200 212 6 5 ± 1.0
500 1000
1500~2000
± 5.0
± 8.0