序号 楼号 设备名称号 型号 设备号 线缆型号 计算式 长度
1 地下二车库 半球摄像机 JK01
2 地下二车库 半球摄像机 JK02
3 地下二车库 半球摄像机 JK03 2+3.2+1.4+2 9
4 地下二车库 半球摄像机 JK04 10.76+3.2+4 57.76
5 地下二车库 地库摄像机 JK05 46+6 52
6 地下二车库 地库摄像机 JK06 46+6 52
7 地下二车库 地库摄像机 JK07 15+6 21
8 地下二车库 地库摄像机 JK08 17+6 23
9 地下二车库 地库摄像机 JK09 58+4 62
10 地下二车库 地库摄像机 JK10 58+4 62
11 地下二车库 地库摄像机 JK11 43+4 47
12 地下二车库 地库摄像机 JK12 43+4 47
13 地下二车库 地库摄像机 JK13 62+4 66
14 地下二车库 地库摄像机