总造价 (元) 单方造价 (元/M2) 付款金额 (元) 单方造价 甲供材料 (元)
972975.45 815.42 509719.72 293349.16
工程部位 比例(%) 造价 (元) 造价 /建筑面积
桩基 0.00
主体 63.00 612974.54 513.71 257024.74
砖砌体 7.00 68108.28 57.08 36324.42
架子 2.00 19459.51 16.31 0.00
内抹灰 2.30 22378.44 18.75 0.00
外抹灰 2.10 20432.48 17.12 0.00
楼地面 3.00 29189.26 24.46 0.00
屋面 3.00 29189.26 24.46 0.00
面砖 2.40 23351.41 19.57 0.00
花岗岩 3.00 29189.26 24.46 0.00
内墙涂料、腻子 2.60 252