工程部分总预算表
工程名称: 仙村大围(沙滘至竹园段)防汛路硬底化建设工程
序号 工程或费用名称
建安工程费
(元)
设备购置费
(元)
独立费用
(元)
合计 (元)
占静态投资
比例 (%)
一 第一部分 建筑工程 6561515.44 6561515.44 97.67%
1 一、防汛路硬底化建设工程 6561515.44 6561515.44 97.67%
二 第四部分 临时工程 156342.52 156342.52 2.33%
1 一、临时房屋建筑工程 24000. 24000. 0.36%
2 十 安全生产措施费 79026.19 79026.19 1.18%
3 十一 其他施工临时工程 53316.33 53316.33 0.79%
五 第五部分 独立费用
1 建设管理费
2 招标业务费
3 经济技术咨询费
4 工程建设监理费
5 工程造价咨询服务费
6 联合试运转费