0.4 3.56 2.5 22.25 0
0.45 4.01 2.75 24.48 0
0.5 4.45 3.0 26.70 0
0.6 5.34 3.5 31.50 0
0.7 6.23 4.0 35.60 0
0.8 7.12 4.5 40.05 0
0.9 8.01 5.0 44.50 0
1.0 8.90 5.5 48.95 0
1.1 9.79 6.0 53.40 0
1.2 10.68 6.5 57.85 0
1.35 12.02 7.0 62.30 0
1.5 13.35 7.5 66.75 0
1.65 14.60 8.0 71.20 10 712
1.8 16.02 9.0 80.10 0
2.0 17.80 10.0 89.00 12 1068
2.25 20.03 0
目录
2、冷轧钢板( YB459-64)
厚度
(mm)
宽度和长
度
(mm)
理论重量
(kg/