机座号 功率 极数 轴径 机座号 功率 极数
y80-1 0.75 2 19 y80-1 0.55 4
y90s 1.5 2 24 y90L 2.2 2
y90s 1.1 4 24 y90L 1.5 4
Y90S 0.75 6 24 Y90L 1.1 6
Y100L 3 2 28 Y100L1 2.2 4
Y100L2 3 4 28 Y100L 1.5 6
Y112M 4 2 28 Y112M 4 4
Y112M 2.2 6 28 Y132S1 5.5 2
Y132S2 7.5 2 38 Y132S 5.5 4
Y132M 7.5 4 38 Y132S 3 6
Y132M1 4 6 38 Y132M2 5.5 6
Y132S 2.2 8 38 Y132M 3 6
Y160M1 11 2 42 Y160M2 15 2
Y160L 18.5 2 42 Y160M 11 4
Y160