最终存货
编码
存货名称
线密度
(kg/m)
规格 存货简称
主计量单
位
采购默认
单位
02 钢材
0201 热镀锌方钢
0201001 热镀锌方钢 0.762 15*15*2 方钢 公斤 支
0201002 热镀锌方钢 0.867 25*25*1.2 方钢 公斤 支
0201003 热镀锌方钢 1.061 25*25*1.5 方钢 公斤 支
0201004 热镀锌方钢 1.215 25*25*1.75 方钢 公斤 支
0201005 热镀锌方钢 1.363 25*25*2 方钢 公斤 支
0201006 热镀锌方钢 1.951 25*25*3 方钢 公斤 支
0201007 热镀锌方钢 1.704 30*30*2 方钢 公斤 支
0201008 热镀锌方钢 2.032 30*30*2.5 方钢 公斤 支
0201009 热镀锌方钢 2.361 30*30*3 方钢 公斤 支
020