公称壁厚
(mm)
理论重量
(kg/m)
公称壁厚
(mm)
理论重量
(kg/m)
下偏差壁
厚
下偏差重
量
下偏差壁厚 下偏差重量
1 15 21.3 2.8 1.28 3.5 1.54 ±12.5% 2.45 1.12 3.06 1.35
2 20 26.9 2.8 1.66 3.5 2.02 ±12.5% 2.45 1.45 3.06 1.77
3 25 33.7 3.2 2.41 4.0 2.93 ±12.5% 2.8 2.11 3.50 2.56
4 32 42.4 3.5 3.36 4.0 3.79 ±12.5% 3.06 2.94 3.50 3.32
5 40 48.3 3.5 3.87 4.5 4.86 ±12.5% 3.06 3.39 3.94 4.25
6 50 60.3 3.8 5.29 4.5 6.19 ±12.5% 3.33 4.63 3.94 5.42
7