镀锌钢管
公称直径
口径 外径
壁厚(国
标)
重量 壁厚 重量 壁厚
15 4分 21.3 2.75 7.56 2.0 5.71 1.80
20 6分 26.8 2.75 9.78 2.0 7.34 1.80
25 1寸 33.5 3.25 14.52 2.5 11.74 2.00
32 1.2寸 42.3 3.25 18.78 2.5 14.72 2.00
40 1.5寸 48 3.5 23.04 3.0 19.97 2.50
50 2寸 60 3.5 29.28 3.0 25.30 2.50
65 2.5寸 75.5 3.75 39.84 3.0 32.18 2.50
80 3寸 88.5 4.0 50.04 3.0 37.95 2.50
100 4寸 114 4.0 65.1 3.25 53.26 2.50
125 5寸 140 4.5 90.24 3.5 70.69 3.00
1