原始数据: 风速V0(m/s)= 14.0000 功率设计 Pu(KW)=
最佳攻角 α=5 升力系数 Cl= 1.0000 阻力系数 Cd=
相对位置 ? 0.1000 0.2000 0.3000
切向诱导因子初值 a0' 0.5088 0.1272 0.0565
风轮实度 σr 0.9652 0.3779 0.1941
叶素入流流速 Vrel (m/s) 16.2346 20.7345 26.9117
SinΦ 0.6985 0.5469 0.4214
CosΦ 0.7156 0.8372 0.9069
入流角Φ(°) 44.3301 33.1723 24.9343
法向力系数 Cn 0.7212 0.8416 0.9103
切向力系数 Ct 0.6928 0.5402 0.4141
轴向诱导因子a 0.1931 0.1914 0.1909
切向诱导因子 a'