B D 长度1 周长1 壁厚1 面积1 长度2 周长2 壁厚2 面积2
1600 250 7.00 3.7 1 25.9 44.5 3.7 1 164.65
1250 500 120.00 3.5 1 420 38.5 3.5 0.8 134.75
1200 500 12.00 3.4 1 40.8 11 3.4 0.8 37.4
1000 400 37.00 2.8 0.75 103.6 46.5 2.8 0.8 130.2
1000 500 11.00 3 0.75 33 39.5 3 0.8 118.5
1000 400 14.00 2.8 0.75 39.2 4.2 2.8 0.8 11.76
800 320 3.00 2.24 0.75 6.72 7.5 2.24 0.8 16.8
800 400 9.00 2.4 0.75 21.6 40.5 2.4 0.8 97.2
800