无底盘 有底盘
6 1 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8
7 1.2 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8
8 1.5 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8
9 1.6 0.8 0.8 0.3 0.8 1
10 1.7 0.8 0.8 0.3 0.8 1
11 1.8 0.8 0.8 0.3 0.8 1
12 2 0.8 0.8 0.3 0.8 1
13 2.2 1.0 1.0 0.3 0.8 1.2
14 2.3 1.0 1.0 0.3 0.8 1.2
15 2.5 1.0 1.0 0.3 0.8 1.2
注:本表为
有放坡系数
1.无底盘、
卡盘的电杆
V=0.8×0.8
其中:h——3.电杆坑的
马道土、石
0.2
4.施工操作
裕度按底拉
0.1
5.各类土质
的放坡系数
各类土质的
土 质
放坡系数 0.30 0.25 0.33 不放坡
6.冻土厚度
大于300m