序号 材料编码 材料名称
规格、型号等特殊
要求
单位 数量 单价
1 010100100009000 综合人工
土石方、拆除、搬
运工程用工
工日 8.689 59.00
2 010100500021001 综合工日 工日 276.767 81.00
3 010100500021000 综合人工 其他工程用工 工日 162.555 81.00
4 010100300043000 综合人工 装饰工 工日 155.624 100.00
5 110100100001000 水泥 32.5 kg 5860.382 0.43
6 130100100051000 圆钢筋 kg 29.449 3.05
7 160100100001000 樟子松 m3 7.150 4500.00
8 160100700117000 木柴 kg 1178.119 0.51
9 160100300019000 杉木锯材 m