项目名称: 施工单位:
监理单位: 检测日期:
含水量 (%) 压实度 (%)
左 1.1 3.3 96.5
右 2.6 3.6 95.7
左 2.5 3.3 97.4
右 2.4 3.7 96.5
左 1.2 4.6 96.1
右 2.6 4.3 96.1
左 2.8 4.0 95.7
右 0.5 4.0 97.0
右 1.2 2.6 97.0
左 3.0 2.0 96.1
右 1.6 3.8 116.5
左 2.7 2.1 96.5
左 3.0 4.0 96.5
右 2.7 4.7 97.0
左 0.2 3.2 96.1
右 2.3 4.2 96.1
左 0.3 2.6 95.7
右 1.0 2.4 121.3
左 0.4 4.9 96.5
右 0.7 2.5 96.5
右 1.7 4.1 96.1
检测点数
平均值
K(%)
标准差
S(%)
代表值
K(%)
规定值
K0(%)