序号 工程名称 单位 数量 单价 合计
一
1 顶墙面面批刮腻子 ㎡ 0.0 20 0.00
2 顶墙面局部乳胶漆 ㎡ 0.0 8 0.00
3 大厅木工板吊顶基层 ㎡ 0.0 156 0.00
4 大厅石膏板封顶三层 ㎡ 0.0 95 0.00
5 大厅背景墙( A) ㎡ 0.0 570 0.00
6 大厅背景墙( B) ㎡ 0.0 570 0.00
7 大厅背景墙( C) ㎡ 0.0 570 0.00
8 大厅背景墙( D) ㎡ 0.0 570 0.00
9 大厅服务台基层 ㎡ 0.0 785 0.00
10 大理石台面 ㎡ 0.0 320 0.00
11 大理石线条 m 0.0 58 0.00
12 地面瓷砖 ㎡ 0.0 165 0.00
小计 0.00
二
1 石膏板吊顶 ㎡ 0.0 135 0.00
2 顶墙面局部基层处理及乳胶漆 ㎡ 0.0 28 0.00
3 墙面局部造型 ㎡