序号 内容 分项 面积〈平方米〉 单价〈元 /平方米〉总价〈元〉
1 项目总面积 1171356 281777700
2 郊野公园 总面积 390107 80533910
绿化面积 258186 210 54219060
广场道路铺装 103258 150 15488700
水体 9951 500 4975500
停车场 15131 150 2269650
建筑面积 3581 1000 3581000
3 主题公园 总面积 222323 69974300
〈不含大型 绿化〈 +土方〉 155439 250 38859750
游乐设施〉 广场道路铺装 32999 200 6599800
水体 24854 500 12427000
停车场 5265 150 789750
建筑面积 3766 3000 11298000
4 滨水岸线 总面积 231652 82124090
外环河 总面积 200