名称 含量 常数1 克分子数 常数2 密度
甲烷 87.39 0.16043 14.01998
乙烷 1.75 0.3007 0.526225
丙烷 1.05 0.44097 0.463019
异丁烷 0.2 0.58123 0.116246
正丁烷 0.44 0.58123 0.255741
异戊烷 0.14 0.7215 0.10101
正戊烷 0.1 0.7215 0.07215
碳6 0.1 0.86177 0.086177
氮气 4.31 0.28014 1.207403
二氧化碳 4.52 0.4401 1.989252
100 18.8372 0.03452 0.65026
天然气密度计算公式