后视 实测标高 设计标高 偏差 后视 实测标高设计标高 偏差 后视 实测标高 设计标高 偏差 后视 实测标高设计标高 填砌高 备注
H5 63.923
0+630 63.941 64.071 64.191 63.781
0+640 64.01 64.140 64.260 63.850
0+650 64.087 64.217 64.337 63.927
0+660 64.172 64.302 64.422 64.012
0+670 64.265 64.395 64.515 64.105
0+680 64.365 64.495 64.615 64.205
0+690 64.473 64.603 64.723 64.313
0+700 64.588 64.718 64.838 64.428
H6 64.716
0+710 64.711 64.841 64.961 64.551
0+720 64.