序号 D1 D2 序号 管渠种类
1 15 32 1 陶土管 0.013 ~ 0.013
2 32 40 2 混凝土和钢筋混凝土管 0.013 ~ 0.014
3 40 50 3 石棉水泥管 0.012 ~ 0.012
4 50 75 4 铸铁管 0.013 ~ 0.013
5 75 100 5 钢管 0.012 ~ 0.012
6 100 125 6 水泥砂浆抹面渠道 0.013 ~ 0.014
7 125 150 7 浆砌砖渠道 0.015 ~ 0.015
8 150 200 8 浆砌块石渠道 0.017 ~ 0.017
9 200 250 9 干砌块石渠道 0.020 ~ 0.025
10 250 300 10 土明渠 (带或不带草皮) 0.025 ~ 0.030
11 300 350 11 木槽 0.012 ~ 0.014
12 350 400
13 400 450 0.014
1