Pg2.5Kg/Cm2
直径 个数
Dg do D D1 D2 F b d Kg
10 14 70 50 32 2 10 12 4 0.254
15 18 80 55 40 2 10 12 4 0.29
20 25 90 65 50 2 12 12 4 0.45
25 32 100 75 60 2 12 12 4 0.553
32 38 120 90 70 2 12 14 4 0.795
40 45 130 100 80 3 12 14 4 0.87
50 57 140 110 90 3 12 14 4 0.954
65 76 160 130 116 3 14 14 4 1.48
80 89 185 150 125 3 14 18 4 1.95
100 108 205 170 145 3 14 18 4 2.2
125 133 235 200 175 3 14 18 8 2.78
150