序号 阀门口径 安装区域 设计面积 设 计 流 量
每小时立方米
一 泵 流 量
(48HZ)立方米
两 泵 流 量
( 48HZ)/ 立方米
换热站流量实测
950立方米
阀 门
圈 数
备注井号
1 DN65 A02 1389 2.8 3.48 全开 W40
2 DN00 A02 4.6 4.1 全开 W21
3 DN125 A2 7544 17.8 17.2 全开 W39
4 DN125 A2 17.8 16.5 全开 W38
5 DN80 A01 2009 4.8 4.2 全开 W22
6 DN80 A01 4.8 6.9 全开 W20
7 DN150 A4 7070 33.4 35 全开 W19
8 DN80 A3 3983 18.8 20.5 全开 W18
9 DN150 B1-B2 8026 38 39.2 全开 W17
10 DN80 B6 7344 5 6 调 W17
1