X Y X Y X Y
IP04 4337040.975 504911.499
IP03 4336875.126 504538.245
K7+870 4337018.359 504867.651 4337018.362 504867.650 3 -1
K7+930 4337042.948 504922.381 4336503.445 502656.644 -3 0
K7+960 4337051.683 504950.968 4337051.684 504950.966 1 -2
K7+990 4337051.611 504980.856 4337051.614 504980.858 3 2
检测: 复核: 监理: 日期:
测点
名称
后视点 放样点
附注:施工放样测量(或复测)示意图
测量部位及桩号: 观测日期:
仪器型号: BTS-6082C 天气: 晴
设计坐标(