线型 直径 截面积 根数 总截面积 桥架高 桥架宽
HPVV50 23 415.265 0
HPVV20 17 226.865 0 0
SYKV-75-9 15 176.625 0 0
UTP6 6.9 37.37385 105 3924.254
RVV2*1.0 10 78.5 7 549.5
UTP5/50 17.5 240.4063 0 0
UTP5/200 40 1256 0 0
UTP5/300 50 1962.5 0 0
光纤 7 38.465 1 38.465
0 6317.107 100 200 31.59%
HYQ1200 71.5 4013.116 0 0
SYKV-75-9 15 176.625 0 0
4XIN 4 12.56
6XIN 5.3 22.05065
12XIN 5.5 23.74625
光纤 7 38.465 1 38.465
0 46.158 100