最高档 中档 最低档
建筑、装修(普工) 工日 160.44 120.71 88.76
木工(模板工) 工日 186.76 154.77 114.76
钢筋工 工日 182.36 140.53 107.53
混凝土工 工日 152.99 115.84 84.28
架子工 工日 188.76 144.03 104.43
砌筑工(砖瓦工) 工日 180.7 140.16 101.76
抹灰工(一般抹灰) 工日 168.06 134.92 100.1
抹灰工、镶贴工 工日 187.34 154.03 118.5
装饰木工 工日 197.21 157.05 107.8
防水工 工日 159.91 111.41 81.17
油漆工 工日 157.69 127.83 99.89
电焊工 工日 194.54 154.21 116.47
起重工 工日 175.5 133.38 102.06
玻璃工 工日