区格 水深(m) a(mm) b(mm) b/a k p(N/mm2)
2.05 50
Ⅰ 2.49 800 2590 3.24 0.75 0.0244
Ⅱ 3.375 770 2590 3.36 0.5 0.0331
Ⅲ 4.235 740 2590 3.50 0.5 0.0415
Ⅳ 5.025 680 2590 3.81 0.5 0.0492
Ⅴ 5.745 620 2590 4.18 0.5 0.0563
Ⅵ 6.435 570 2590 4.54 0.5 0.0631
Ⅶ 7.065 500 2590 5.18 0.75 0.0692
Ⅷ 150
√kp t(mm) 50 5500 梁号
50 1 顶梁
0.135 7.25 800 2 次梁1
0.129 6.63 70 3 上主梁
0.144 7.14 770 4 次梁2
0.157 7.15 140 5 次梁3
0.168