1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
737.4 842.9 928.3 847.9 874.5 911.4 911.5 873.3 894.7 839.6
712.5 814.1 893.5 813.7 836.8 873.9 871.2 835.6 847.7 794.2
122.5 131.6 135.3 114.3 124.1 137.2 142.4 128.3 134.5 125.6
24.9 28.8 34.8 34.2 37.7 37.5 40.3 37.7 47 45.4
590 682.5 758.2 699.4 712.7 736.7 728.8 707.3 713.2 668.6
4.22 4.22 4.59 4.89 5.29 5.09 5.53 5.33 6.59 6.79
击
实
曲
线
试验:
复
核:
干
密
度
含
水
量
最大干密度 :ρ dm=