3d 28d 3d 28d
42.5 ≥17.0 ≥3.5
42.5R ≥22.0 ≥4.0
52.5 ≥23.0 ≥4.0
52.5R ≥27.0 ≥5.0
62.5 ≥28.0 ≥5.0
62.5R ≥32.0 ≥5.5
42.5 ≥17.0 ≥3.5
42.5R ≥22.0 ≥4.0
52.5 ≥23.0 ≥4.0
52.5R ≥27.0 ≥5.0
32.5 ≥10.0 ≥2.5
32.5R ≥15.0 ≥3.5
42.5 ≥15.0 ≥3.5
42.5R ≥19.0 ≥4.0
52.5 ≥21.0 ≥4.0
52.5R ≥23.0 ≥4.5
比表面积 ≥300m2/kg
凝结时间
初凝时间
终凝时间
安定性
品种 强度等级
抗压强度 抗折强度
硅酸盐水泥
(P.I) (P.
Ⅱ)
普通硅酸盐水泥
( P.O )
矿渣、火山灰、粉煤
灰、复合硅酸盐水泥
≥42.5