排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 康普 450 326 244 90 1110
2 美国西蒙 370 295 108 97 870
3 施耐德电气 346 223 188 54 811
4 德特威勒 305 232 130 137 804
5 耐克森 350 186 128 39 703
6 MOLEX 305 242 107 46 700
7 大唐电信 290 159 163 78 690
8 立维腾 250 223 154 57 684
9 普天天纪 335 198 81 26 640
10 泛达 266 235 94 27 622
11 罗森伯格 246 194 85 92 617
12 TCL- 罗格朗 286 250 62 8 606
13 Belden 316 178 84 17 595
14 3M 275 225 52 16 568
15 SIMON 电