导体标称截面 Nom.cro导体直径 绝缘厚度 护套厚度
conductor Diammeter Insulation Sheath
ofconductor Thickness thickness
mm2 mm mm mm
2 × 1.5 1.4 0.7 1.8
2 × 2.5 1.8 0.7 1.8
2 × 4 2.2 0.7 1.8
2 × 6 2.8 0.7 1.8
2 × 10 4.1 0.7 1.8
2 × 16 5.1 0.7 1.8
2 × 25 6.4 0.9 1.8
2 × 35 7.6 0.9 1.8
2 × 50** 5.6 1 1.8
2 × 50 8.9 1 1.8
2 × 50* 8.3 1 1.8
2 × 70** 6.7 1.1 1.8
2 × 70 10.7 1.1 1.8
2 × 70* 9.8 1.1 1.8
2 × 95** 8.1 1.1 2
2