≤500万 ≤1000万 ≤5000万 ≤1亿 ≤5亿 >5亿
1 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2
1.5 1.3 1 0.9 0.8 0.7
1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
2.7 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5
1.9 1.8 1.5 1.3 1.2 1.1
1.5 1.2 1 0.8 0.6 0.4
1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
3.8 3.4 3 2.4 2 1.6
2.7 2.4 2.1 1.7 1.4 1.1
9 8 6 4 3.5 3
5.8 5.4 4.3 3 2.5 2
1.8 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5
1.8 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5
6%
收费额
(万元)
15
竣
工
结
算
结算审核 (效益收费)
核增额加
核增核
工程结算编制
建安工程
造价
结算审核 (基本收费)
送审建安
工程造价
13