絕緣击穿 伸長率 最大導體電
電壓
最小 V
漆膜厚度 (以上) 及以上 Ω/km(20℃)
0.040 0.002 0.003 0.056 200 7.0 15670
0.045 0.003 0.003 0.064 200 10.0 12955
0.050 0.003 0.004 0.069 950 10.0 10240
0.060 0.003 0.004 0.081 950 10.0 6966
0.070 0.003 0.004 0.091 950 10.0 4990
0.080 0.003 0.005 0.103 1100 10.0 3778
0.085 0.003 0.005 0.108 1100 10.0 3230
0.090 0.003 0.005 0.113 1100 10.0 2959
0.100 0.003 0.005 0.125 1100 15.0 2381
0.110