梯号 台数 层/站/门 停站楼层 梯型 载重 /速度
1.2#电梯 2台 19/17/17 -1.1.4-18F 观光电梯 /有机房 800KG/1.75M/S
3#电梯 1台 20/4/4 -1.1.17.19F 有机房 1000KG/1.75M/S
4#电梯 1台 19/4/4 -1.1.3.17F 有机房 1000KG/1.75M/S
5.6#电梯 2台 5/5/5 -1.1.2.3.4F 有机房 1000KG/1M/S
7#电梯 1台 3/3/3 2.3.4F 观光电梯 /无机房 1000KG/1M/S
8#电梯 1台 19/17/17 -1.1.4-18F 有机房 800KG/1.75M/S
9#电梯 1台 5/5/5 -1.1.2.3.4F 观光电梯 /有机房 1000KG/1M/S
10#电梯 1台 5/5/5 -1.1.2.3.4F 有机房 1000KG/1M/S
11#电