2003年上半年国有建筑业企业施工和竣工单位工程个数
单位工程施工个数 单位工程竣工个数 单位工程
地 区 (个 ) ≠ 开工 ≠投标承包 (个 ) ≠—次交睑 一次交验
个 数 工程个数 合格个数 合格率(96)
全国总计 198219 95621 129168 58149 50826 87.4
北 京 8999 4637 5214 2798 2592 92.6
天 津 6157 2993 359O 1911 1610 84.2
河 北 10298 4637 7879 2O87 197O 94.4
山 西 97O5 4346 7017 166O 1517 91.4
内 蒙 古 1846 997 1292 261 25O 95.8
辽 宁 9455 5416 5187 2849 2113 74.2
吉 林 5580 2698 3884 874 750 85.8
黑