76
Statistics
统计数据
2010年1月全国及分区域冰箱畅销机型平均价格
品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数
全国
西门子 KK22F66TI 4029 4048 1.25
海尔 BCD215KCF 2823 2839 0.87
美菱 BCD249CF 2559 2566 0.79
西门子 KK19V40TI 2156 2175 0.67
海尔 BCD215KAGA 2479 2491 0.77
海尔 BCD228WBSV 4318 4336 1.34
新飞 BCD180TKD 1543 1575 0.48
西门子 KK22F58TI 4767 4802 1.48
海尔 BCD216ST 2474 2481 0.77
美菱 BCD182ZM2 1499 1521 0.46
东北
海尔 BCD215TDGA 2207 2216 0.69
海尔 BCD215KCF 2