胸径 高度 (米) 冠幅 单位
2 五味子 63 5 300 株 93900
3 五味子 67 5 300 株 107400
4 五味子 34 5.5 300 株 41200
5 五味子 58 4 300 株 79500
6 五味子 56 4 300 株 35100
7 五味子 95 5 300 株 110300
8 五味子 57 5 300 株 39100
9 五味子 24.5 7.5 300 株
10 五味子 35 5.5 300 株
11 五味子 50 8.5 300 株
12 五味子 30 8 300 株
13 五味子 30 8 300 株
14 五味子 30 7 300 株
15 五味子 30 8 300 株
16 五味子 20 8 300 株
17 五味子 21 7.5 300 株
18 五味子 25 7.5 300 株
19 五味子 28.5 7 300 株
20 五味子 2