单位 工程量 单价 合价 材料费 机械费
A4-198 10m3 1 2133.4 2133.4 1964.68 7.52 4.03
A4-199 10m3 1 2350.8 2350.8 2130.02 8.78 5.3
A4-200 10m3 1 2343.7 2343.7 2123.72 8.78 5.28
A4-201 10m3 1 2142.96 2142.96 1967.04 7.52 4.21
A4-202 10m3 1 2380.64 2380.64 2125.86 8.78 6.15
A4-203 10m3 1 2360.26 2360.26 2127.08 8.78 5.61
A4-204 10m3 1 2349.5 2349.5 2131.12 8.78 5.24
A4-205 10m3 1 2359.17 2359.17 2138.79 8.78 5.29
A4-2