单价编号 定额编号
项目名称 计算单位
单价 78.76 元 /根
编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备 注
一 直接工程费 元 6660.78
(一) 直接费 元 6110.81
(1) 人工费 元 931.04
工长 工时 7.70 7.51 57.83
高级工 工时 0.00 0.00 0.00
中级工 工时 52.80 5.62 296.74
初级工 工时 89.10 6.47 576.48
(2) 材料费 元 3285.16
合金钻头 个 5.20 55.00 286.00
钢筋 Ф25 kg 808.50 3.00 2425.50
锚杆附件 kg 144.00 3.05 439.20
水泥砂浆 M10 m3 0.23 168.59 38.78
其他材料费 % 3.00 3189.48 95.68
(3) 机械费 元 1894.61
风钻 气腿式 台