序号 项 目 名 称 单 位 数 量 单价 (元/m2)
一、 高层住宅 (32F)
(一) 土建工程
1 砖石工程 m2 129794 43
2 混凝土工程 m2 129794 230
3 钢筋工程 m3 129794 270
4 屋面及防水工程 m2 129794 20
5 保温隔热工程 m2 129794 48
6 楼地面工程 m2 129794 55
7 墙柱面工程 (含外墙涂料) m2 129794 130
8 天棚工程 m2 129794 22
9 门窗工程 m2 129794 194
10 油漆涂料工程 m2 129794 15
11 措施项目 m2 129794 135
12 小 计 m2 129794 1162
(二) 给排水工程
1 消防喷淋及设备 m2 129794 45
2 管线及其它 m2 129794 57
3 小 计 m2 1