定额号 定额名称 单位 单价 人工费 材料费 机械费 工日
5-1 人工开挖沟槽 ,沟槽一、二类土 ,深度2m以内 100m3 548.3 548.3 0 0 27.05
5-2 人工开挖沟槽 ,沟槽一、二类土 ,深度4m以内 100m3 707.22 707.22 0 0 34.89
5-3 人工开挖沟槽 ,沟槽一、二类土 ,深度6m以内 100m3 911.54 911.54 0 0 44.97
5-4 人工开挖沟槽 ,沟槽三类土 ,深度2m以内 100m3 873.23 873.23 0 0 43.08
5-5 人工开挖沟槽 ,沟槽三类土 ,深度4m以内 100m3 1074.51 1074.51 0 0 53.01
5-6 人工开挖沟槽 ,沟槽三类土 ,深度6m以内 100m3 1228.77 1228.77 0 0 60.62
5-7 人工开挖沟槽 ,沟槽四类土 ,深度2m以内