用量 单价 金额 用量 单价 金额
三通 1.29 0.00 1.98 0.00
弯头 0.75 0.98 0.74 0.75 1.47 1.10
管箍 1.15 0.82 0.94 1.15 1 1.15
补心 0.00 0.02 0.69 0.01
合计 1.9 1.68 1.92 2.27
综合单价 0.88 1.18
用量 单价 金额 用量 单价 金额
三通 4.69 0.00 0.2 5.26 1.05
弯头 0.75 3.54 2.66 0.81 4.4 3.56
管箍 1.15 2.62 3.01 0.83 3.16 2.62
补心 0.02 1.87 0.04 0.02 2.39 0.05
合计 1.92 5.71 1.86 7.29
综合单价 2.97 3.92
用量 单价 金额 用量 单价 金额
三通 0.14 15.94 2.23 0.14 21.07 2.95
弯头