甘肃
标的号 委托收储企业 实际存储库点 仓号 品种 数量
50708
YCGS001 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1500
YCGS002 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1500
YCGS003 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1500
YCGS004 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1500
YCGS005 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1850
YCGS006 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1800
YCGS007 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1750
YCGS008 中央储备粮天水直属库 甘肃省物资局 574处 574处 混合麦 1600
YCGS