1月份 2月份 3月份
品名 材质 厚*宽*长 产地 /厂家 价格 (元/吨) 价格 (元/吨 ) 价格 (元 /吨)
0.4*1219*C 张浦 17800 17000 16800
0.8*1219*C 张浦 16600 16000 15600
1.0*1219*C 张浦 16500 16000 15600
1.2*1219*C 张浦 16300 15800 15400
1.5*1219*C 张浦 16300 15800 15400
2.0*1219*C 张浦 16200 15800 15400
2.5*1219*C 张浦 16100 15800 15300
3.0*1219*C 张浦 16100 15600 15200
1月份 2月份 3月份
品名 材质 外径*壁厚 产地 /厂家 价格 (元/吨) 价格 (元/吨 ) 价格 (元 /吨)
27*2 温州 20500 20000 1980