省会市名
称
多层 小高层 高层
北京 2276 2980 2777
上海 2434 2923 2834
天津 1943 2526 2734
重庆 1500 1430 1660
石家庄 1241 1541 1658
太原 1269 1523 1845
呼和浩特 1450 1650 2200
沈阳 1300 1450 1750
长春 1310 1400 1690
哈尔滨 1118 1559 0
南京 1461 1754 2083
杭州 2524 1986 1560
合肥 1317 1593 1773
福州 0 0 0
南昌 1203 1472 1259
济南 1410 1946 2373
1、框架结构,部分工程项目人工挖孔桩。 2、内墙为砼空心砖和粘土多孔砖。3
、内墙 地面为混合砂浆。 4、天棚,走廊为涂料。 5、外墙为保温及防水涂料。
6、水电,电视电话,网络,门禁等进户。
以2018