编 号 2107.31
单 位 1000m2
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量 总 价
一 人工费 元 255.82 255.82
1001001 人工 工日 116.28 2.200 255.82 2.200 255.82
二 材料费 元 32833.63 32833.63
1507018 石灰粉煤灰砂 m3 0.00 0.00 0.000 0.00
1507019 石灰粉煤灰砂砾 m3 0.00 0.00 0.000 0.00
1507020 石灰粉煤灰碎石 m3 0.00 0.00 0.000 0.00
1507021 石灰粉煤灰矿渣 m3 0.00 0.00 0.000 0.00
1507022 石灰粉煤灰煤矸石 m3 0.00 0.00 0.000 0.00
3005004 水 m3 2.72 27.000 73.44 27.000 73.44
55010