工程名称:×××××工程通风空调系统设备采购及安装
项 目 计量
编 码 单位 综合单价 合价
1 030902006001 新风、空调玻璃钢矩形风管 m2 1074.99 86.92 93438.13
2 030902006002 新风、空调玻璃钢矩形风管 m2 2366.00 67.53 159775.98
3 030902006003 新风、空调玻璃钢矩形风管 m2 763.84 64.78 49481.56
4 030902006004 新风、空调玻璃钢矩形风管 m2 3552.00 86.92 308739.84
5 030902006005 排风、排烟玻璃钢矩形风管 m2 667.00 86.92 57975.64
6 030902006006 排风、排烟玻璃钢矩形风管 m2 384.00 67.53 25931.52
7 030902006007 排风、排烟玻璃钢矩形风管