编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 113.65
1001001 人工 工日 126.28 0.900 113.65 0.900
二 材料费 元 2431.68
1503018 普C50-42.5-2 m3 0.00 0.00 0.000
2001001 HPB300钢筋 t 3333.33 0.00 0.000
2001002 HPB400钢筋 t 3247.86 0.00 0.000
2001019 钢丝绳 t 6970.09 0.002 13.94 0.002
2001020 钢纤维 t 5128.21 0.00 0.000
2001022 20-22号铁丝 kg 4.79 0.00 0.000
2009011 电焊条 kg 5.73 0.660 3.78 0.660
3005004 水 m3 2.72 0.00 0.000
40