编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 1172.01
1001001 人工 工日 136.28 8.600 1172.01 8.600
二 材料费 元 2573.73
1501002 M7.5水泥砂浆 m3 177.91 0.00 0.000
1501003 M10水泥砂浆 m3 190.00 0.00 0.000
2001021 8-12号铁丝 kg 4.36 0.00 0.000
2003008 钢管 无缝 t 4179.49 0.00 0.000
2009030 铁钉 kg 4.70 0.00 0.000
3005004 水 m3 2.72 16.000 43.52 16.000
4003001 原木 m3 1283.19 0.00 0.000
4003002 锯材 m3 1504.42 0.00 0.000
5503005
中(