单价 小计 单价 小计
1 棚面基层处理 ㎡ 40.2 10 402 12 482.4
2 墙面乳胶漆 ㎡ 40.2 6 241.2 0 0
3 墙面基层处理 ㎡ 74 10 740 12 888
4 墙面乳胶漆 ㎡ 74 6 444 0 0
5 棚角线 米 40 10 400 5 200
6 阳台墙砖铺贴 ㎡ 17.5 25 437.5 35 612.5
7 瓷砖倒角 米 16 0 0 35 560
8 电气布线 ㎡ 40.2 25 1005 15 603
计: 3670 3346
1 窗口修整 个 1 0 0 30 30
2 棚面基层处理 ㎡ 12.8 10 128 12 153.6
3 棚面乳胶漆 ㎡ 12.8 6 76.8 0 0
4 墙面基层处理 ㎡ 38.4 10 384 12 460.8
5 墙面乳胶漆 ㎡ 38.4 6 230.4 0 0
6 棚角线 米 15 10 150