编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 2323.55
1001001 人工 工日 126.28 18.400 2323.55 18.400
二 材料费 元 3150.59
1503009 普C30-32.5-2 m3 406.00 0.00 0.000
2001001 HPB300钢筋 t 3333.33 0.00 0.000
2001002 HPB400钢筋 t 3247.86 0.00 0.000
2001022 20-22号铁丝 kg 4.79 0.00 0.000
2003004 型钢 t 3504.27 0.00 0.000
2003008 钢管 无缝 t 4179.49 0.00 0.000
2003044 铁皮 m2 22.91 0.00 0.000
2009011 电焊条 kg 5.73 0.00 0.000
20090